Fuentes de datos
Última actualización: 12 de mayo de 2026
Listado completo de las fuentes oficiales mexicanas de las que recopilamos datos, organizadas por cada una de las 15 categorías del sitio. Todas las fuentes son institucionales y públicas.
Apoyos y subsidios
| Fuente | Descripción |
|---|---|
| Secretaría de Economía (SE) | Programas de apoyo a MiPyMEs, emprendedores y exportadores |
| INADEM / Fondo PyME | Fondos y apoyos para micro, pequeñas y medianas empresas |
| CONACYT / CONAHCYT | Apoyos para ciencia, tecnología e innovación |
| Secretaría de Bienestar | Programas sociales federales |
| NAFIN (Nacional Financiera) | Créditos y financiamientos para empresas |
Empleo público
| Fuente | Descripción |
|---|---|
| Servicio Profesional de Carrera (SPC) | Convocatorias de empleo en la Administración Pública Federal |
| STPS | Secretaría del Trabajo y Previsión Social |
| Diario Oficial de la Federación | Convocatorias y nombramientos publicados en el DOF |
Legislación
| Fuente | Descripción |
|---|---|
| Diario Oficial de la Federación (DOF) | Leyes, decretos, reglamentos y acuerdos publicados oficialmente |
| Cámara de Diputados | Leyes federales vigentes y reformas |
| Senado de la República | Iniciativas y minutas legislativas |
| Orden Jurídico Nacional | Compilación de normatividad federal, estatal y municipal |
Jurisprudencia
| Fuente | Descripción |
|---|---|
| SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) | Sentencias, tesis y jurisprudencia |
| Semanario Judicial de la Federación | Tesis aisladas y de jurisprudencia |
| CJF (Consejo de la Judicatura Federal) | Resoluciones de tribunales colegiados y unitarios |
| Tribunal Federal de Justicia Administrativa | Sentencias en materia fiscal y administrativa |
Calendario fiscal
| Fuente | Descripción |
|---|---|
| SAT (Servicio de Administración Tributaria) | Obligaciones fiscales, declaraciones, calendario de vencimientos |
| DOF | Resoluciones misceláneas fiscales y modificaciones |
| IMSS | Cuotas obrero-patronales y plazos |
Salud
| Fuente | Descripción |
|---|---|
| Secretaría de Salud | Políticas de salud, alertas sanitarias, estadísticas |
| COFEPRIS | Registros sanitarios, alertas, medicamentos aprobados |
| IMSS | Clínicas, hospitales, servicios médicos |
| ISSSTE | Servicios de salud para trabajadores del Estado |
| INSABI / IMSS-Bienestar | Atención médica para población sin seguridad social |
Catastro
| Fuente | Descripción |
|---|---|
| INEGI — Marco Geoestadístico | Información geográfica y catastral del territorio nacional |
| RAN (Registro Agrario Nacional) | Registro de propiedad agraria, ejidos y comunidades |
| Registros Públicos de la Propiedad | Registros estatales y municipales de propiedad inmobiliaria |
| SHF (Sociedad Hipotecaria Federal) | Índices de precios de vivienda |
Subastas
| Fuente | Descripción |
|---|---|
| SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) | Subastas de bienes decomisados y activos del gobierno |
| INDEP (Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado) | Subastas de bienes asegurados y decomisados |
| Poder Judicial — Remates judiciales | Remates y subastas judiciales en tribunales |
Combustibles
| Fuente | Descripción |
|---|---|
| CRE (Comisión Reguladora de Energía) | Precios máximos de gasolinas, diésel y gas LP |
| PROFECO | Quién es Quién en los Precios de los Combustibles |
| SENER (Secretaría de Energía) | Política energética y estadísticas del sector |
Licitaciones
| Fuente | Descripción |
|---|---|
| CompraNet | Sistema de compras gubernamentales: licitaciones, adjudicaciones, contratos |
| SHCP — Unidad de Inversiones | Programas y proyectos de inversión pública |
| Órganos estatales de compras | Plataformas de licitaciones estatales (32 estados) |
Transparencia
| Fuente | Descripción |
|---|---|
| PNT (Plataforma Nacional de Transparencia) | Obligaciones de transparencia de todos los sujetos obligados |
| INAI | Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos |
| SIPOT | Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia |
| Portal de Obligaciones de Transparencia | Información pública de dependencias federales |
Finanzas públicas
| Fuente | Descripción |
|---|---|
| SHCP (Secretaría de Hacienda) | Presupuesto de Egresos, Cuenta Pública, estadísticas fiscales |
| Banxico (Banco de México) | Indicadores económicos, tipo de cambio, inflación |
| INEGI | PIB, censos económicos, indicadores coyunturales |
| ASF (Auditoría Superior de la Federación) | Informes de auditoría y revisión de la Cuenta Pública |
| CONEVAL | Evaluación del gasto social y medición de pobreza |
Trámites
| Fuente | Descripción |
|---|---|
| gob.mx — Trámites | Catálogo nacional de trámites y servicios federales |
| SAT | RFC, facturación electrónica, e.firma, declaraciones |
| IMSS | Alta patronal, NSS, semanas cotizadas |
| SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) | Pasaportes, apostillas, legalizaciones |
| CONAMER | Catálogo Nacional de Regulaciones y Trámites |
Becas
| Fuente | Descripción |
|---|---|
| Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar | Becas Benito Juárez y otros programas federales de becas |
| CONAHCYT | Becas de posgrado nacionales e internacionales |
| SEP (Secretaría de Educación Pública) | Programas educativos y becas escolares |
| AMEXCID | Becas de cooperación internacional |
Nota sobre las fuentes
Este listado se actualiza conforme se incorporan nuevas fuentes al sistema. Si conoce una fuente oficial mexicana que deberíamos incluir, escríbanos a info@datos-publicos.mx. Únicamente incorporamos fuentes institucionales públicas verificables.